
Double Van Trailer Houston Truck Accident Lawyer
Double Van Trailer Houston Truck Accident Lawyer
Seeking a Free Consultation with one of Texas’ Houston Truck Accident Lawyers? Call the Big Rig Bull Texas Truck Accident Lawyer Reshard Alexander today at 713.766.3322.
Long combination vehicles[1] are combinations of multiple trailers on tractor trucks as compared to standard 5 axle semi trailer-trucks with one trailer.
Common combinations
- Turnpike double – two 40 ft trailers or longer up to 53 footers
-
40 foot container turnpike double – 148,000Â lb (67,132Â kg)Â GVWR
- Rocky Mountain doubles – one 40 ft trailer or longer and another shorter trailer usually a 28-foot (pup)
- Triple trailer – three 28.5 ft pups
- B-Train – 33 foot max twin trailer that shares a wheel set between the front and back trailer.
- STAA doubles pups – two 28.5 ft trailers
LCVs are useful because they usually carry extra freight in terms of square and cubic feet capacity as well as weight capacity; because of the extra axles it spreads out the weight across a longer area. They’re also more efficient based on Ton-mileage.
Seeking a Free Consultation with one of Texas’ Houston Truck Accident Lawyers? Call the Big Rig Bull Texas Truck Accident Lawyer Reshard Alexander today at 713.766.3322.
United States
In the United States some states allow certain combinations on certain routes. In the western United States LCVs are allowed on many Interstate highways. The only LCVs allowed nationwide are STAA doubles.[2]
MAP-21Â transportation bill
Future combinations are under study and consideration to be allowed on the USÂ National Network. These new standards were scheduled to be released in November 2014.
Seeking a Free Consultation with one of Texas’ Houston Truck Accident Lawyers? Call the Big Rig Bull Texas Truck Accident Lawyer Reshard Alexander today at 713.766.3322.
US Federal bridge weight formula
Distance in feet between any group of two or more axles 1 |
Gross weight in pounds (kilograms)Â 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 axles | 3 axles | 4 axles | 5 axles | 6 axles | 7 axles | |
Less than 8Â 3 | 34,000Â lb (15,422Â kg) | 34,000Â lb (15,422Â kg) | ||||
More than 8Â 4 | 38,000Â lb (17,237Â kg) | 42,000Â lb (19,051Â kg) | ||||
9 | 39,000Â lb (17,690Â kg) | 42,500Â lb (19,278Â kg) | ||||
10 | 40,000Â lb (18,144Â kg)5 | 43,500Â lb (19,731Â kg) | ||||
11 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 44,000Â lb (19,958Â kg) | ||||
12 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 45,000Â lb (20,412Â kg) | 50,000Â lb (22,680Â kg) | |||
13 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 46,000Â lb (20,865Â kg) | 50,500Â lb (22,906Â kg) | |||
14 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 46,500Â lb (21,092Â kg) | 51,500Â lb (23,360Â kg) | |||
15 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 47,000Â lb (21,319Â kg) | 52,000Â lb (23,587Â kg) | |||
16 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 48,000Â lb (21,772Â kg) | 52,500Â lb (23,814Â kg) | 58,000Â lb (26,308Â kg) | ||
17 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 48,500Â lb (21,999Â kg) | 53,500Â lb (24,267Â kg) | 58,500Â lb (26,535Â kg) | ||
18 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 49,500Â lb (22,453Â kg) | 54,000Â lb (24,494Â kg) | 59,000Â lb (26,762Â kg) | ||
19 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 50,500Â lb (22,906Â kg) | 54,500Â lb (24,721Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | ||
20 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 51,000Â lb (23,133Â kg) | 55,500Â lb (25,174Â kg) | 60,500Â lb (27,442Â kg) | 66,000Â lb (29,937Â kg) | |
21 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 51,500Â lb (23,360Â kg) | 56,000Â lb (25,401Â kg) | 61,000Â lb (27,669Â kg) | 66,500Â lb (30,164Â kg) | |
22 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 52,500Â lb (23,814Â kg) | 56,500Â lb (25,628Â kg) | 61,500Â lb (27,896Â kg) | 67,000Â lb (30,391Â kg) | |
23 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 53,000Â lb (24,040Â kg) | 57,500Â lb (26,082Â kg) | 62,500Â lb (28,350Â kg) | 68,000Â lb (30,844Â kg) | |
24 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 54,000Â lb (24,494Â kg) | 58,000Â lb (26,308Â kg) | 63,000Â lb (28,576Â kg) | 68,500Â lb (31,071Â kg) | 74,000Â lb (33,566Â kg) |
25 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 54,500Â lb (24,721Â kg) | 58,500Â lb (26,535Â kg) | 63,500Â lb (28,803Â kg) | 69,000Â lb (31,298Â kg) | 74,500Â lb (33,793Â kg) |
26 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 55,500Â lb (25,174Â kg) | 59,500Â lb (26,989Â kg) | 64,000Â lb (29,030Â kg) | 69,500Â lb (31,525Â kg) | 75,000Â lb (34,019Â kg) |
27 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 56,000Â lb (25,401Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 65,000Â lb (29,484Â kg) | 70,000Â lb (31,751Â kg) | 75,500Â lb (34,246Â kg) |
28 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 57,000Â lb (25,855Â kg) | 60,500Â lb (27,442Â kg) | 65,500Â lb (29,710Â kg) | 71,000Â lb (32,205Â kg) | 76,500Â lb (34,700Â kg) |
29 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 57,500Â lb (26,082Â kg) | 61,500Â lb (27,896Â kg) | 66,000Â lb (29,937Â kg) | 71,500Â lb (32,432Â kg) | 77,000Â lb (34,927Â kg) |
30 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 58,500Â lb (26,535Â kg) | 62,000Â lb (28,123Â kg) | 66,500Â lb (30,164Â kg) | 72,000Â lb (32,659Â kg) | 77,500Â lb (35,153Â kg) |
31 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 59,000Â lb (26,762Â kg) | 62,500Â lb (28,350Â kg) | 67,500Â lb (30,617Â kg) | 72,500Â lb (32,885Â kg) | 78,000Â lb (35,380Â kg) |
32 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg)5 | 63,500Â lb (28,803Â kg) | 68,000Â lb (30,844Â kg) | 73,000Â lb (33,112Â kg) | 78,500Â lb (35,607Â kg) |
33 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 64,000Â lb (29,030Â kg) | 68,500Â lb (31,071Â kg) | 74,000Â lb (33,566Â kg) | 79,000Â lb (35,834Â kg) |
34 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 64,500Â lb (29,257Â kg) | 69,000Â lb (31,298Â kg) | 74,500Â lb (33,793Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg)5 |
35 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 65,500Â lb (29,710Â kg) | 70,000Â lb (31,751Â kg) | 75,000Â lb (34,019Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
36 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 66,000Â lb (29,937Â kg)6 | 70,500Â lb (31,978Â kg) | 75,500Â lb (34,246Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
37 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 66,500Â lb (30,164Â kg)6 | 71,000Â lb (32,205Â kg) | 76,000Â lb (34,473Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
38 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 67,500Â lb (30,617Â kg)6 | 71,500Â lb (32,432Â kg) | 77,000Â lb (34,927Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
39 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 68,000Â lb (30,844Â kg) | 72,500Â lb (32,885Â kg) | 77,500Â lb (35,153Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
40 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 68,500Â lb (31,071Â kg) | 73,000Â lb (33,112Â kg) | 78,000Â lb (35,380Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
41 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 69,500Â lb (31,525Â kg) | 73,500Â lb (33,339Â kg) | 78,500Â lb (35,607Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
42 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 70,000Â lb (31,751Â kg) | 74,000Â lb (33,566Â kg) | 79,000Â lb (35,834Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
43 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 70,500Â lb (31,978Â kg) | 75,000Â lb (34,019Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg)5 | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
44 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 71,500Â lb (32,432Â kg) | 75,500Â lb (34,246Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
45 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 72,000Â lb (32,659Â kg) | 76,000Â lb (34,473Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
46 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 72,500Â lb (32,885Â kg) | 76,500Â lb (34,700Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
47 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 73,500Â lb (33,339Â kg) | 77,500Â lb (35,153Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
48 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 74,000Â lb (33,566Â kg) | 78,000Â lb (35,380Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
49 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 74,500Â lb (33,793Â kg) | 78,500Â lb (35,607Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
50 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 75,500Â lb (34,246Â kg) | 79,000Â lb (35,834Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
51 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 76,000Â lb (34,473Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg)5 | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
52 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 76,500Â lb (34,700Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
53 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 77,500Â lb (35,153Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
54 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 78,000Â lb (35,380Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
55 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 78,500Â lb (35,607Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
56 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 79,500Â lb (36,061Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
57 | 40,000Â lb (18,144Â kg) | 60,000Â lb (27,216Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg)5 | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) | 80,000Â lb (36,287Â kg) |
- 1Â Calculated values reflect FHWA policy of rounding down when distances fall exactly between 6-inch (15.24Â cm) increments.[3]
- 2Â Calculated values reflect FHWA policy of rounding down when weights fall exactly between 500-pound (227Â kg) increments.[4]
- 3Â Tandem axle by definition.[5]
- 4Â Distances between 8 feet (2.44Â m) to 8Â feet 11Â inches (2.72Â m) may not be rounded down.[3]
- 5Â __Â Maximum legal weight limit based on number of axles. Increased axle lengths beyond these do not increase maximum legal weight.[5]
- 6Â __Â Exception to the formula: when the four axles under consideration are two tandem axles spaced at least 36 feet (10.97Â m) apart, a gross weight of 68,000 pounds (30,844Â kg) is allowed.[5]
- __Â Upper blank areas represent unrealistic configurations.[4]
Double Van Trailer Houston Truck Accident Lawyer
Seeking a Free Consultation with one of Texas’ Houston Truck Accident Lawyers? Call the Big Rig Bull Texas Truck Accident Lawyer Reshard Alexander today at 713.766.3322.
It is advisable to consult a Houston truck accident attorney Reshard Alexander who will help determine liability and the right compensation amount that you should get for your injuries. The insurance company of the at-fault driver may not be willing to pay for damages and we can help you with the negotiation process. Call us today at (713) 766-3322 for a free consultation.
Houston Truck Accident & Injury Guide
Houston Truck Trailer Accident Resources
Auto Transport
Double Van
Dry Van
Low Boy
Flatbed
Live Bottom
Reefer
Roll
Step Deck
Tanker